إيجار آلات و معدات الحصاد
أسعار آلات و معدات الحصاد
| John Deere T660 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 250 - 490 متر / ساعة، اتساع الخطف: 8 متر، السرعة: 23 - 28 كيلومتر / ساعة | €270,000 - €310,000 |
| John Deere S670 | سنة التصنيع: 2012، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 1,900 - 2,900 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €80,000 - €220,000 |
| Claas Lexion 770 | سنة التصنيع: 2011، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 2,900 - 3,500 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4 | €78,000 - €180,000 |
| Claas Lexion 670 | سنة التصنيع: 2012، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 10,000 - 11,000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €62,000 - €160,000 |
| Claas Lexion 580 | سنة التصنيع: 2005، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 3,200 - 3,900 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | €67,000 - €160,000 |
| Claas Lexion 760 | سنة التصنيع: 2011، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 1,600 - 2,500 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، سعة الوعاء للحبوب: 10 - 11 م3 | €100,000 - €200,000 |
| Claas Lexion 570 | سنة التصنيع: 2008، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 3,200 - 6,400 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، سعة الوعاء للحبوب: 11 م3 | €65,000 - €120,000 |
| John Deere T670 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 250 - 500 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x2، سعة الوعاء للحبوب: 10 - 11 م3 | €210,000 - €440,000 |
| John Deere T560 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 280 - 400 متر / ساعة، اتساع الخطف: 7 - 8 متر، السرعة: 33 - 40 كيلومتر / ساعة | €270,000 - €360,000 |
| Claas Lexion 480 | سنة التصنيع: 2002، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 3,300 - 7,600 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، سعة الوعاء للحبوب: 4,300 - 8,500 م3 | €35,000 - €84,000 |




