إيجار جرارات بعجلات
أسعار جرارات بعجلات
| New Holland T7 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد ساعات التشغيل: 650 - 2,100 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | €80,000 - €240,000 |
| Fendt Vario 724 | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد ساعات التشغيل: 690 - 1,300 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 50 كيلومتر / ساعة | €180,000 - €280,000 |
| Fendt Vario 828 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 3,600 - 8,000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | €78,000 - €160,000 |
| Claas Axion 870 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة/شرح، عدد ساعات التشغيل: 1,200 - 2,800 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | €130,000 - €220,000 |
| New Holland T6 | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 1,700 - 2,900 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 40 كيلومتر / ساعة | €61,000 - €100,000 |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: 2,500 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 60 كيلومتر / ساعة | €130,000 |
| New Holland T5 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد الكيلومترات: 1,400 كم، عدد ساعات التشغيل: 790 - 1,500 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | €50,000 - €110,000 |
| Claas Axion 830 | سنة التصنيع: 2014، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 5,500 - 9,400 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | €42,000 - €110,000 |
| New Holland T8 | سنة التصنيع: 2012، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 7,300 - 20,000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | €39,000 - €100,000 |
| Claas Arion 650 | سنة التصنيع: 2019، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 4,200 - 5,800 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 50 كيلومتر / ساعة | €58,000 - €110,000 |




