جرارات بعجلات بصندوق تروس هيدروستاتيكي
أسعار جرارات بعجلات
| New Holland T7 | سنة التصنيع: 2018، عدد ساعات التشغيل: 3,300 - 6,300 متر / ساعة، وقود: بنزين/ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 40 - 50 كيلومتر / ساعة | €61,000 - €150,000 |
| Fendt Vario 724 | سنة التصنيع: 2024، عدد ساعات التشغيل: 520 - 770 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 50 كيلومتر / ساعة، سرعة دوران مأخذ القدرة: 1000 | €170,000 - €280,000 |
| Fendt Vario 828 | سنة التصنيع: 2018، عدد ساعات التشغيل: 5,800 - 7,900 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 50 - 60 كيلومتر / ساعة | €86,000 - €160,000 |
| New Holland T6 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: 680 - 2,400 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت/غاز، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 45 - 50 كيلومتر / ساعة | €76,000 - €130,000 |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: 2,500 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 60 كيلومتر / ساعة | €130,000 |
| Claas Axion 870 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: 640 - 1,500 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 50 كيلومتر / ساعة، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540 | €160,000 - €220,000 |
| Fendt Vario 936 | سنة التصنيع: 2024، عدد ساعات التشغيل: 800 - 1,200 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 50 - 60 كيلومتر / ساعة، سرعة دوران مأخذ القدرة: 1000 | €280,000 - €370,000 |
| Claas Axion 830 | سنة التصنيع: 2014، عدد ساعات التشغيل: 4,800 - 8,400 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 45 - 50 كيلومتر / ساعة | €53,000 - €110,000 |
| Claas Arion 650 | سنة التصنيع: 2020، عدد ساعات التشغيل: 3,500 - 5,100 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 50 كيلومتر / ساعة | €71,000 - €120,000 |
| New Holland T5 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: 360 - 680 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 40 كيلومتر / ساعة | €47,000 - €160,000 |
ماركات جرارات بعجلات شائعة





