جرارات بعجلات مع محور رفع
أسعار جرارات بعجلات
| New Holland T7 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: 520 - 1,400 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 50 كيلومتر / ساعة | €120,000 - €270,000 |
| Fendt Vario 828 | سنة التصنيع: 2017، عدد ساعات التشغيل: 5,600 - 8,200 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 50 - 60 كيلومتر / ساعة | €80,000 - €170,000 |
| Fendt Vario 724 | سنة التصنيع: 2017، عدد ساعات التشغيل: 5,800 - 8,700 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 50 كيلومتر / ساعة، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540/750/1000 | €89,000 - €160,000 |
| Claas Arion 650 | سنة التصنيع: 2019، عدد ساعات التشغيل: 3,600 - 5,500 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 50 كيلومتر / ساعة، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540/540E/1000 | €62,000 - €110,000 |
| New Holland T6 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: 130 - 970 متر / ساعة، وقود: غاز، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 40 - 43 كيلومتر / ساعة | €55,000 - €130,000 |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: 350 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 60 كيلومتر / ساعة | €210,000 - €220,000 |
| Claas Axion 870 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: 3,200 - 6,400 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 43 - 50 كيلومتر / ساعة | €78,000 - €140,000 |
| Claas Axion 830 | سنة التصنيع: 2021، عدد ساعات التشغيل: 2,500 - 4,400 متر / ساعة، السرعة: 48 - 50 كيلومتر / ساعة | €52,000 - €140,000 |
| New Holland T5 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: 290 - 620 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 40 كيلومتر / ساعة | €47,000 - €110,000 |
| Claas Axion 810 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: 2,400 - 4,900 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 40 - 50 كيلومتر / ساعة | €81,000 - €130,000 |
ماركات جرارات بعجلات شائعة






