جرارات بعجلات تأجير
أسعار جرارات بعجلات
| New Holland T7 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد ساعات التشغيل: 5,400 - 8,400 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | €41,000 - €100,000 |
| Fendt Vario 724 | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد ساعات التشغيل: 640 - 1,300 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 50 كيلومتر / ساعة | €180,000 - €260,000 |
| Fendt Vario 828 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 3,600 - 8,300 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | €75,000 - €160,000 |
| Claas Axion 870 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة/شرح، عدد ساعات التشغيل: 1,200 - 2,800 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | €130,000 - €220,000 |
| New Holland T6 | سنة التصنيع: 2015، حالة المركبة: مستعملة/تعرضت لحادث، عدد الكيلومترات: 6,000 - 8,000 كم، عدد ساعات التشغيل: 3,900 - 8,200 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | €19,000 - €110,000 |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: 2,500 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 60 كيلومتر / ساعة | €130,000 |
| Claas Arion 650 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 2,100 - 4,000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | €82,000 - €160,000 |
| New Holland T5 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد الكيلومترات: 1,400 كم، عدد ساعات التشغيل: 790 - 1,500 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | €50,000 - €110,000 |
| Claas Axion 810 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 1,600 - 3,500 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 50 كيلومتر / ساعة | €97,000 - €140,000 |
| Claas Axion 830 | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 5,300 - 8,800 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 40 - 50 كيلومتر / ساعة | €46,000 - €110,000 |




