ماكينة نثر الأسمدة السائلة Fliegl WFG10100/Châssis Porteur-Citerne 24000Litres بعد وقوع الحادث

PDF
ماكينة نثر الأسمدة السائلة Fliegl WFG10100/Châssis Porteur-Citerne 24000Litres بعد وقوع الحادث - Agroline
ماكينة نثر الأسمدة السائلة Fliegl WFG10100/Châssis Porteur-Citerne 24000Litres بعد وقوع الحادث | صورة 1 - Agroline
ماكينة نثر الأسمدة السائلة Fliegl WFG10100/Châssis Porteur-Citerne 24000Litres بعد وقوع الحادث | صورة 2 - Agroline
ماكينة نثر الأسمدة السائلة Fliegl WFG10100/Châssis Porteur-Citerne 24000Litres بعد وقوع الحادث | صورة 3 - Agroline
ماكينة نثر الأسمدة السائلة Fliegl WFG10100/Châssis Porteur-Citerne 24000Litres بعد وقوع الحادث | صورة 4 - Agroline
ماكينة نثر الأسمدة السائلة Fliegl WFG10100/Châssis Porteur-Citerne 24000Litres بعد وقوع الحادث | صورة 5 - Agroline
ماكينة نثر الأسمدة السائلة Fliegl WFG10100/Châssis Porteur-Citerne 24000Litres بعد وقوع الحادث | صورة 6 - Agroline
ماكينة نثر الأسمدة السائلة Fliegl WFG10100/Châssis Porteur-Citerne 24000Litres بعد وقوع الحادث | صورة 7 - Agroline
ماكينة نثر الأسمدة السائلة Fliegl WFG10100/Châssis Porteur-Citerne 24000Litres بعد وقوع الحادث | صورة 8 - Agroline
ماكينة نثر الأسمدة السائلة Fliegl WFG10100/Châssis Porteur-Citerne 24000Litres بعد وقوع الحادث | صورة 9 - Agroline
ماكينة نثر الأسمدة السائلة Fliegl WFG10100/Châssis Porteur-Citerne 24000Litres بعد وقوع الحادث | صورة 10 - Agroline
ماكينة نثر الأسمدة السائلة Fliegl WFG10100/Châssis Porteur-Citerne 24000Litres بعد وقوع الحادث | صورة 11 - Agroline
ماكينة نثر الأسمدة السائلة Fliegl WFG10100/Châssis Porteur-Citerne 24000Litres بعد وقوع الحادث | صورة 12 - Agroline
ماكينة نثر الأسمدة السائلة Fliegl WFG10100/Châssis Porteur-Citerne 24000Litres بعد وقوع الحادث | صورة 13 - Agroline
ماكينة نثر الأسمدة السائلة Fliegl WFG10100/Châssis Porteur-Citerne 24000Litres بعد وقوع الحادث | صورة 14 - Agroline
ماكينة نثر الأسمدة السائلة Fliegl WFG10100/Châssis Porteur-Citerne 24000Litres بعد وقوع الحادث | صورة 15 - Agroline
ماكينة نثر الأسمدة السائلة Fliegl WFG10100/Châssis Porteur-Citerne 24000Litres بعد وقوع الحادث | صورة 16 - Agroline
ماكينة نثر الأسمدة السائلة Fliegl WFG10100/Châssis Porteur-Citerne 24000Litres بعد وقوع الحادث | صورة 17 - Agroline
ماكينة نثر الأسمدة السائلة Fliegl WFG10100/Châssis Porteur-Citerne 24000Litres بعد وقوع الحادث | صورة 18 - Agroline
ماكينة نثر الأسمدة السائلة Fliegl WFG10100/Châssis Porteur-Citerne 24000Litres بعد وقوع الحادث | صورة 19 - Agroline
ماكينة نثر الأسمدة السائلة Fliegl WFG10100/Châssis Porteur-Citerne 24000Litres بعد وقوع الحادث | صورة 20 - Agroline
ماكينة نثر الأسمدة السائلة Fliegl WFG10100/Châssis Porteur-Citerne 24000Litres بعد وقوع الحادث | صورة 21 - Agroline
ماكينة نثر الأسمدة السائلة Fliegl WFG10100/Châssis Porteur-Citerne 24000Litres بعد وقوع الحادث | صورة 22 - Agroline
ماكينة نثر الأسمدة السائلة Fliegl WFG10100/Châssis Porteur-Citerne 24000Litres بعد وقوع الحادث | صورة 23 - Agroline
ماكينة نثر الأسمدة السائلة Fliegl WFG10100/Châssis Porteur-Citerne 24000Litres بعد وقوع الحادث | صورة 24 - Agroline
ماكينة نثر الأسمدة السائلة Fliegl WFG10100/Châssis Porteur-Citerne 24000Litres بعد وقوع الحادث | صورة 25 - Agroline
ماكينة نثر الأسمدة السائلة Fliegl WFG10100/Châssis Porteur-Citerne 24000Litres بعد وقوع الحادث | صورة 26 - Agroline
ماكينة نثر الأسمدة السائلة Fliegl WFG10100/Châssis Porteur-Citerne 24000Litres بعد وقوع الحادث | صورة 27 - Agroline
ماكينة نثر الأسمدة السائلة Fliegl WFG10100/Châssis Porteur-Citerne 24000Litres بعد وقوع الحادث | صورة 28 - Agroline
ماكينة نثر الأسمدة السائلة Fliegl WFG10100/Châssis Porteur-Citerne 24000Litres بعد وقوع الحادث | صورة 29 - Agroline
ماكينة نثر الأسمدة السائلة Fliegl WFG10100/Châssis Porteur-Citerne 24000Litres بعد وقوع الحادث | صورة 30 - Agroline
ماكينة نثر الأسمدة السائلة Fliegl WFG10100/Châssis Porteur-Citerne 24000Litres بعد وقوع الحادث | صورة 31 - Agroline
ماكينة نثر الأسمدة السائلة Fliegl WFG10100/Châssis Porteur-Citerne 24000Litres بعد وقوع الحادث | صورة 32 - Agroline
ماكينة نثر الأسمدة السائلة Fliegl WFG10100/Châssis Porteur-Citerne 24000Litres بعد وقوع الحادث | صورة 33 - Agroline
ماكينة نثر الأسمدة السائلة Fliegl WFG10100/Châssis Porteur-Citerne 24000Litres بعد وقوع الحادث | صورة 34 - Agroline
ماكينة نثر الأسمدة السائلة Fliegl WFG10100/Châssis Porteur-Citerne 24000Litres بعد وقوع الحادث | صورة 35 - Agroline
ماكينة نثر الأسمدة السائلة Fliegl WFG10100/Châssis Porteur-Citerne 24000Litres بعد وقوع الحادث | صورة 36 - Agroline
ماكينة نثر الأسمدة السائلة Fliegl WFG10100/Châssis Porteur-Citerne 24000Litres بعد وقوع الحادث | صورة 37 - Agroline
ماكينة نثر الأسمدة السائلة Fliegl WFG10100/Châssis Porteur-Citerne 24000Litres بعد وقوع الحادث | صورة 38 - Agroline
ماكينة نثر الأسمدة السائلة Fliegl WFG10100/Châssis Porteur-Citerne 24000Litres بعد وقوع الحادث | صورة 39 - Agroline
ماكينة نثر الأسمدة السائلة Fliegl WFG10100/Châssis Porteur-Citerne 24000Litres بعد وقوع الحادث | صورة 40 - Agroline
ماكينة نثر الأسمدة السائلة Fliegl WFG10100/Châssis Porteur-Citerne 24000Litres بعد وقوع الحادث | صورة 41 - Agroline
ماكينة نثر الأسمدة السائلة Fliegl WFG10100/Châssis Porteur-Citerne 24000Litres بعد وقوع الحادث | صورة 42 - Agroline
ماكينة نثر الأسمدة السائلة Fliegl WFG10100/Châssis Porteur-Citerne 24000Litres بعد وقوع الحادث | صورة 43 - Agroline
ماكينة نثر الأسمدة السائلة Fliegl WFG10100/Châssis Porteur-Citerne 24000Litres بعد وقوع الحادث | صورة 44 - Agroline
ماكينة نثر الأسمدة السائلة Fliegl WFG10100/Châssis Porteur-Citerne 24000Litres بعد وقوع الحادث | صورة 45 - Agroline
ماكينة نثر الأسمدة السائلة Fliegl WFG10100/Châssis Porteur-Citerne 24000Litres بعد وقوع الحادث | صورة 46 - Agroline
ماكينة نثر الأسمدة السائلة Fliegl WFG10100/Châssis Porteur-Citerne 24000Litres بعد وقوع الحادث | صورة 47 - Agroline
ماكينة نثر الأسمدة السائلة Fliegl WFG10100/Châssis Porteur-Citerne 24000Litres بعد وقوع الحادث | صورة 48 - Agroline
ماكينة نثر الأسمدة السائلة Fliegl WFG10100/Châssis Porteur-Citerne 24000Litres بعد وقوع الحادث | صورة 49 - Agroline
ماكينة نثر الأسمدة السائلة Fliegl WFG10100/Châssis Porteur-Citerne 24000Litres بعد وقوع الحادث | صورة 50 - Agroline
ماكينة نثر الأسمدة السائلة Fliegl WFG10100/Châssis Porteur-Citerne 24000Litres بعد وقوع الحادث | صورة 51 - Agroline
ماكينة نثر الأسمدة السائلة Fliegl WFG10100/Châssis Porteur-Citerne 24000Litres بعد وقوع الحادث | صورة 52 - Agroline
ماكينة نثر الأسمدة السائلة Fliegl WFG10100/Châssis Porteur-Citerne 24000Litres بعد وقوع الحادث | صورة 53 - Agroline
ماكينة نثر الأسمدة السائلة Fliegl WFG10100/Châssis Porteur-Citerne 24000Litres بعد وقوع الحادث | صورة 54 - Agroline
ماكينة نثر الأسمدة السائلة Fliegl WFG10100/Châssis Porteur-Citerne 24000Litres بعد وقوع الحادث | صورة 55 - Agroline
ماكينة نثر الأسمدة السائلة Fliegl WFG10100/Châssis Porteur-Citerne 24000Litres بعد وقوع الحادث | صورة 56 - Agroline
هل أنت مهتم بالإعلان؟
1/56
PDF
€23,000
السعر بدون ضريبة القيمة المضافة
≈ $26,480
€27,600
بما في ذلك سعر الضريبة على القيمة المضافة
الاتصال بالبائع
الماركة: Fliegl
الموديل: WFG10100/Châssis Porteur-Citerne 24000Litres
سنة التصنيع: 2010
الموقع: فرنسا HUTTENHEIM6855 كم to "United States/Columbus"
رقم التعريف في دليل عروض البائع: 250087
تاريخ النشر: أكثر من شهر واحد
محاور
عدد المحاور: 3
نظام التعليق: بضغط الهواء/بضغط الهواء
حالة المركبة
حالة المركبة: تعرضت لحادث

معلومات إضافية — ماكينة نثر الأسمدة السائلة Fliegl WFG10100/Châssis Porteur-Citerne 24000Litres بعد وقوع الحادث

*ACCIDENTE*DAMAGED*UNFALL*ACCIDENTE*DAMAGED*UNFALL*
Type :Tonne a Lisier / Châssis Porteur
Marque :FLIEGL
Modèle :WFG 10100
Année :2010
Vin Number :WFDFLT329A2002361
Numéro d'annonce : 250087

***Tonne a Lisier / Châssis Porteur FLIEGL WFG 10100 de 2010 ***

-Tridem ,Suspension Pneumatique ,Pneumatiques 650/55R26.5 ,Suiveurs Avant et Arrière ,Version 25Km/H / Freins Hydraulique ,Attelage K80

-Châssis Porteur pour équipements d'une longueur utile de 9Metres

-Tonne a lisier de 24000Ltrs ,Pompe PAGANI, Bras de pompage avec télécommande a fils

*ACCIDENTE*DAMAGED*UNFALL*ACCIDENTE*DAMAGED*UNFALL*

Possibilité de livraison ,en supplément du prix de vente

Prix Hors Taxes
TVA Récupérable


Plus de 200 Véhicules / Machines en stock visible sur notre parc ou notre site internet Fcenegoce


L'offre est présentée uniquement à titre informatif / Photos non contractuelle
هامة
إن هذا العرض يمكن الحصول من خلاله على المعلومات الأولية فقط. أما التفاصيل المتعلقة، فيرجى الاتصال بالبائع.
نصائح للشراء
نصائح للأمان
التحقق من البائع

إذا قررت شراء المعدات بسعر منخفض، فتأكد أنك تتواصل مع البائع الحقيقي. اكتشف أكبر قدر ممكن من المعلومات عن مالك المعدات. تتمثل إحدى طرق الغش في تقديم نفسك كشركة حقيقية. إن ساورك شك، أخبرنا عن ذلك من أجل تشديد الرقابة وذلك من خلال نموذج التعليقات.

التحقق من السعر

قبل أن تقرر القيام بالشراء، احرص على مراجعة العديد من عروض البيع بعناية لفهم متوسط تكلفة المعدات التي اخترتها. إذا كان سعر العرض الذي أعجبك أقل بكثير من عروض مشابهة، ففكر في الأمر بتأنٍ. قد يكون هناك فرق أسعار هائل يشير إلى عيوب مخفية أو أن البائع يحاول ارتكاب أعمال احتيالية.

ابتعد عن شراء المنتجات التي يكون سعرها مختلف بشدة عن متوسط السعر لمعدات مشابهة.

لا توافق على الوعود المثيرة للشكوك والبضائع المدفوعة مسبقًا. إن ساورك شك، فلا تخاف من طلب توضيح التفاصيل وأن تطلب صورًا ومستندات إضافية للمعدات وأن تفحص صحة التصديق على تلك المستندات وتطرح الأسئلة التي تساورك.

الدفع المسبك المثير للشك

أكثر أنواع الاحتيال شيوعًا، قد يطلب البائعون غير المنصفون مبلغًا معينًا كعربون مسبق "لتحجز" حقك في شراء المعدات. وبالتالي يستطيع المحتالون تجميع مبلغًا ضخمًا ثم يختفون ولا تستطيع التواصل معهم بعد ذلك.

قد تشتمل أنواع الاحتيال المتنوعة على:
  • إرسال الدفعة المسبقة إلى البطاقة
  • لا تقم بالدفع المسبق بدون مستندات ورقية تؤكد عملية تحويل الأمول إذا ساورك أي شك في البائع خلال التواصل.
  • إرسال إلى حساب "الوصي" “Trustee”
  • هذا الطلب ينبغي أن يكون بمثابه إنذار فأنت على الأرجح تتواصل مع شخص محتال.
  • إرسال إلى حساب الشركة باسم مشابه
  • توخّ الحذر، فقد يختفي المحتالون أنفسهم أيضًا خلف شركات معلومة أو يدخلون تغييرات طفيفة على الاسم. لا تحول الأموال إذا ساورك شك في اسم الشركة.
  • استبدال البيانات الخاصة في فاتورة شركة حقيقية
  • قبل التحويل، تأكد أن البيانات المحددة صحيحة وأنها ترتبط أو لا ترتبط بالشركة المحددة.
هل اكتشفت أي احتيال؟
أخبرنا بذلك
نصائح للأمان
PDF
بيع ماكينات أم مركبات؟
يمكنك القيام بذلك معنا!
إعلانات مماثلة
€148,750 ≈ $171,200
2009
سعة ٢٥٬٠٠٠ م3
فرنسا، Fr-56120 Josselin
الاتصال بالبائع
€18,500 ≈ $21,300
2013
فرنسا، Aurice
الاتصال بالبائع
€23,000 ≈ $26,480
اتساع الخطف ١٥ متر
فرنسا، Fr-53640 Le Horps
الاتصال بالبائع
€51,170 ≈ $58,910
2007
سعة ٢٠٬٥٠٠ م3
فرنسا، Fr-53640 Le Horps
الاتصال بالبائع
€22,500 ≈ $25,900
2010
اتساع الخطف ١٫٥ متر
هولندا، Vriezenveen
الاتصال بالبائع
€27,500 ≈ $31,660
فرنسا، Fr-44390 Les Touches
الاتصال بالبائع
€24,990 ≈ $28,770
2011
سعة ١١٬٠٠٠ م3
ألمانيا، Hamburg
الاتصال بالبائع
€27,370 ≈ $31,510
2010
سعة ٢٣٬٥٠٠ م3
ألمانيا، Hamburg
الاتصال بالبائع
€19,635 ≈ $22,600
1997
فرنسا، Fr-53500 Gennes-Sur-Glaize
الاتصال بالبائع
ماكينة نثر الأسمدة السائلة Samson rampe pendillards
1
€24,990 ≈ $28,770
2009
سعة ١ م3
ألمانيا، Hamburg
الاتصال بالبائع
$30,000 ≈ €26,060
2005
سعة ١٠٫٥ م3
أوكرانيا، Teplikskiy r-n, s. Topolevka
الاتصال بالبائع
€95,200 ≈ $109,600
2015
سعة ٢٢٬٧٠٠ م3
فرنسا، Fr-56120 Josselin
الاتصال بالبائع
€23,900 ≈ $27,510
2008
ألمانيا، Bockel - Gyhum
الاتصال بالبائع
€7,500 ≈ $8,634
2016
سعة ١٥٫٦ م3
فرنسا، ANOULD
الاتصال بالبائع
€82,500 ≈ $94,970
2010
هولندا، Etten-Leur
الاتصال بالبائع
€47,000 ≈ $54,110
2010
اتساع الخطف ٢٤ متر
ألمانيا، Melle-Wellingholzhausen
الاتصال بالبائع
€57,517 ≈ $66,210
2010
ألمانيا، Hamburg
الاتصال بالبائع
€114,600 PLN 490,000 ≈ $132,000
2010
360 حصان (265 kW)
وقود ديزل / مازوت مواصفات المحاور 4x4 نظام التعليق هيدروليكي اتساع الخطف ٦ متر القدرة المطلوبة للجرار ٣٦٠ حصان عمق المعالجة ١٠٠ ملم
بولندا، Mroczno
الاتصال بالبائع
€59,500 ≈ $68,500
2010
سعة ١٨٬٠٠٠ م3
ألمانيا، De-06712 Salsitz
الاتصال بالبائع
€74,851 ≈ $86,170
2010
سعة ١٨ م3
ألمانيا، De-49456 Bakum
الاتصال بالبائع