جرارات بعجلات Deutz-Fahr DX series
أسعار جرارات بعجلات Deutz-Fahr DX series
| Deutz-Fahr DX 6.10 | سنة التصنيع: 1986، عدد ساعات التشغيل: 6,400 متر / ساعة، السرعة: 40 كيلومتر / ساعة | €30,000 |
| Deutz-Fahr DX 6.05 | عدد ساعات التشغيل: 17,000 متر / ساعة، السرعة: 40 كيلومتر / ساعة | €9,500 |
| Deutz-Fahr DX 4.50 | €12,000 | |
| Deutz-Fahr DX 3.60 | سنة التصنيع: 1989، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 8,900 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | €16,000 |
| Deutz-Fahr DX 3.65 | سنة التصنيع: 1990، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 6,300 متر / ساعة، السرعة: 30 كيلومتر / ساعة | €25,000 |
| Deutz-Fahr DX 90 | سنة التصنيع: 1983، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 8,400 كم، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 30 كيلومتر / ساعة | €12,000 |
| Deutz-Fahr DX 6.50 | سنة التصنيع: 1985، حالة المركبة: مستعملة، وقود: ديزل/مازوت | €8,200 |
المواصفات الرئيسية لـDeutz-Fahr DX series:
البيانات التي تم تجميعها استناداً إلى قاعدة بيانات لإعلانات في Agroline
قوة المحرك
75 حصان
-
110 حصان
وقود
معدات معلقة
21%
وصلة ثلاثية (توصيل ثلاثي)
12%
السرعة
30 كيلومتر / ساعة
-
40 كيلومتر / ساعة
سرعة دوران مأخذ القدرة
540/1000












