جرارات بعجلات John Deere, DirectDrive
أسعار جرارات بعجلات John Deere
| John Deere 6155 R | سنة التصنيع: 2019، عدد ساعات التشغيل: 3,500 - 6,400 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 40 - 50 كيلومتر / ساعة، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540/540E/1000 | €75,000 - €130,000 |
| John Deere 7R 330 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: 400 - 1,100 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 50 كيلومتر / ساعة | €230,000 - €340,000 |
| John Deere 6R 195 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: 1,700 - 3,000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 50 كيلومتر / ساعة | €130,000 - €230,000 |
| John Deere 6120 M | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: 94 - 640 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 40 كيلومتر / ساعة | €96,000 - €140,000 |
| John Deere 7R 350 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: 660 - 1,600 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 50 كيلومتر / ساعة، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540E/1000/1000E | €200,000 - €350,000 |
| John Deere 6R 155 | سنة التصنيع: 2024، عدد ساعات التشغيل: 770 - 1,200 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 50 كيلومتر / ساعة | €140,000 - €190,000 |
| John Deere 6175 R | سنة التصنيع: 2021، عدد ساعات التشغيل: 1,700 - 3,600 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 40 - 50 كيلومتر / ساعة، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540/540E/1000 | €110,000 - €190,000 |
| John Deere 6155 M | سنة التصنيع: 2019، عدد ساعات التشغيل: 2,500 - 3,800 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 40 كيلومتر / ساعة | €66,000 - €99,000 |
| John Deere 6R 175 | سنة التصنيع: 2024، عدد ساعات التشغيل: 570 - 980 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 50 كيلومتر / ساعة | €150,000 - €230,000 |
| John Deere 8RX | سنة التصنيع: 2021، عدد ساعات التشغيل: 750 - 1,100 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 40 كيلومتر / ساعة | €390,000 - €500,000 |





